| 排名 | 球队 | 积分 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 68 | 82% |
| 2 | 利物浦 | 64 | 78% |
| 3 | 阿森纳 | 61 | 74% |
| 4 | 皇家马德里 | 72 | 85% |
| 5 | 拜仁慕尼黑 | 58 | 71% |
| 排名 | 球员 | 得分 | 热度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 28 | ๐ฅ 9.9 |
| 2 | 姆巴佩 | 26 | ๐ฅ 9.8 |
| 3 | 约基奇 | 24 | ๐ฅ 9.7 |
| 4 | 东契奇 | 32 | ๐ฅ 9.6 |
| 5 | 贝林厄姆 | 19 | ๐ฅ 9.5 |
随着英超第28轮即将打响,曼城、利物浦、阿森纳三支球队的积分差距进一步缩小。蜘蛛直播将全程高清直播本轮所有焦点赛事。从近期状态来看,曼城在德布劳内回归后进攻端明显提升,哈兰德连续三场破门状态火热。利物浦方面萨拉赫虽已归队但体能存疑,阿森纳年轻阵容在冲刺阶段经验稍显不足。蜘蛛直播邀请资深解说嘉宾,为您深度剖析每场比赛的战术看点。